CompositeGovernment TrackerInsider TradingHedge FundsRed FlagsFinancials

Government Tracker

KHC

Kraft Heinz Co
9
Members involved
8
Traded it
1
Disclosed holding it

Disclosed holders

1 members disclosed holding this.
Frank Pallone Jr. The Kraft Heinz Company $15,001 - $50,000

Traded by

8 members, 29 trades (16 purchases, 13 sales).
DateMemberTypeAmount
May 21, 2026 Gary C Peters Purchase $1,001 - $15,000
May 18, 2026 Donald J. Trump Purchase $1,001 - $15,000
Apr 17, 2026 Donald J. Trump Sale $1,001 - $15,000
Apr 15, 2026 Donald J. Trump Purchase $15,001 - $50,000
Apr 15, 2026 Donald J. Trump Purchase $1,001 - $15,000
Apr 14, 2026 Gilbert Cisneros Sale $1,001 - $15,000
Mar 27, 2026 Alan Armstrong Purchase $1,001 - $15,000
Mar 26, 2026 Donald J. Trump Purchase $1,001 - $15,000
Mar 18, 2026 Donald J. Trump Sale $50,001 - $100,000
Jan 29, 2026 Rohit Khanna Sale
Jan 23, 2026 Donald J. Trump Purchase $15,001 - $50,000
Jan 23, 2026 Donald J. Trump Purchase $1,001 - $15,000
Jan 12, 2026 Donald J. Trump Purchase $50,001 - $100,000
Jan 9, 2026 Gilbert Cisneros Sale $1,001 - $15,000
Jan 6, 2026 Rohit Khanna Sale $1,001 - $15,000
Aug 26, 2025 Rohit Khanna Sale $1,001 - $15,000
Aug 4, 2025 Rohit Khanna Purchase $1,001 - $15,000
Jul 25, 2025 Rohit Khanna Purchase $1,001 - $15,000
Jul 1, 2025 Rohit Khanna Purchase $1,001 - $15,000
May 28, 2025 Rohit Khanna Sale $1,001 - $15,000
May 19, 2025 Rohit Khanna Sale $1,001 - $15,000
May 15, 2025 Rob Bresnahan Purchase $1,001 - $15,000
Apr 8, 2025 Rob Bresnahan Sale $1,001 - $15,000
Apr 1, 2025 Julie Johnson Sale $1,001 - $15,000
Feb 25, 2025 Rob Bresnahan Purchase $1,001 - $15,000
Feb 19, 2025 Rohit Khanna Purchase $1,001 - $15,000
Jan 17, 2025 Rohit Khanna Sale
Nov 19, 2024 Julia Letlow Sale $1,001 - $15,000
Oct 23, 2024 Julia Letlow Purchase $1,001 - $15,000