Top 10 Most Bought
| Ticker | Funds Buying | Funds Selling | Score | # Funds Holding | Total Value Held |
| SPCX | 46 | 0 | 46 | 46 | $45,274.9M |
| HONA | 32 | 0 | 32 | 32 | $4,246.4M |
| DPC | 28 | 0 | 28 | 28 | $875.1M |
| KLAC | 36 | 8 | 28 | 44 | $53,763.8M |
| CBRS | 26 | 0 | 26 | 26 | $5,087.3M |
| FDXF | 26 | 0 | 26 | 26 | $2,596.9M |
| CVNA | 40 | 16 | 24 | 56 | $13,495.9M |
| ARXS | 23 | 0 | 23 | 23 | $651.4M |
| VGNT | 23 | 1 | 22 | 24 | $470.1M |
| BKNG | 39 | 18 | 21 | 57 | $22,972.0M |
Top 10 Most Sold
| Ticker | Funds Buying | Funds Selling | Score | # Funds Holding | Total Value Held |
| DD | 4 | 38 | -34 | 42 | $1,979.3M |
| HON | 6 | 39 | -33 | 45 | $5,079.2M |
| ILMN | 8 | 39 | -31 | 47 | $6,598.9M |
| LVS | 9 | 39 | -30 | 48 | $4,296.7M |
| LEN | 11 | 40 | -29 | 52 | $4,787.3M |
| W | 8 | 37 | -29 | 45 | $3,682.3M |
| FLUT | 13 | 42 | -29 | 55 | $5,905.2M |
| GM | 12 | 40 | -28 | 52 | $11,544.7M |
| JD | 11 | 39 | -28 | 50 | $1,466.7M |
| MDB | 13 | 41 | -28 | 54 | $5,123.4M |
All Tickers
| Ticker | Funds Buying | Funds Selling | Score | # Funds Holding | Total Value Held |
|---|
| SPCX | 46 | 0 | 46 | 46 | $45,274.9M |
| HONA | 32 | 0 | 32 | 32 | $4,246.4M |
| DPC | 28 | 0 | 28 | 28 | $875.1M |
| KLAC | 36 | 8 | 28 | 44 | $53,763.8M |
| CBRS | 26 | 0 | 26 | 26 | $5,087.3M |
| FDXF | 26 | 0 | 26 | 26 | $2,596.9M |
| CVNA | 40 | 16 | 24 | 56 | $13,495.9M |
| ARXS | 23 | 0 | 23 | 23 | $651.4M |
| VGNT | 23 | 1 | 22 | 24 | $470.1M |
| BKNG | 39 | 18 | 21 | 57 | $22,972.0M |
| QNT | 20 | 0 | 20 | 20 | $1,000.4M |
| DVN | 29 | 10 | 19 | 39 | $7,284.7M |
| FRVO | 19 | 0 | 19 | 19 | $655.7M |
| MAIR | 19 | 0 | 19 | 19 | $579.1M |
| HAWK | 18 | 0 | 18 | 18 | $158.5M |
| XE | 18 | 0 | 18 | 18 | $707.6M |
| LCLN | 16 | 0 | 16 | 16 | $148.4M |
| RBB | 15 | 0 | 15 | 15 | $40.9M |
| RBC | 25 | 10 | 15 | 35 | $2,449.0M |
| AADX | 15 | 0 | 15 | 15 | $123.0M |
| LFTO | 15 | 0 | 15 | 15 | $794.0M |
| CBAN | 15 | 1 | 14 | 16 | $43.2M |
| SHAZ | 15 | 1 | 14 | 16 | $540.7M |
| TENX | 14 | 0 | 14 | 14 | $77.2M |
| TGB | 14 | 0 | 14 | 14 | $149.7M |
| WSE | 14 | 0 | 14 | 14 | $381.8M |
| FRMI | 19 | 6 | 13 | 25 | $440.8M |
| AVEX | 13 | 0 | 13 | 13 | $79.9M |
| AAC | 13 | 0 | 13 | 13 | $114.1M |
| TRAX | 13 | 0 | 13 | 13 | $61.1M |
| GMRS | 13 | 0 | 13 | 13 | $124.2M |
| KARD | 13 | 0 | 13 | 13 | $109.2M |
| OGC | 13 | 0 | 13 | 13 | $364.3M |
| LLYVA | 19 | 7 | 12 | 26 | $1,171.8M |
| HST | 21 | 9 | 12 | 30 | $1,874.6M |
| MRVI | 21 | 9 | 12 | 30 | $205.4M |
| SITM | 27 | 15 | 12 | 42 | $2,034.1M |
| STM | 22 | 10 | 12 | 32 | $2,149.7M |
| IACQ | 12 | 0 | 12 | 12 | $48.5M |
| BSX | 33 | 22 | 11 | 55 | $13,748.3M |
| CBNK | 12 | 1 | 11 | 13 | $36.8M |
| CFBK | 13 | 2 | 11 | 15 | $27.5M |
| GME | 23 | 12 | 11 | 35 | $1,412.0M |
| PURR | 15 | 4 | 11 | 19 | $246.3M |
| ISTR | 14 | 3 | 11 | 17 | $47.0M |
| OVLY | 11 | 0 | 11 | 11 | $16.8M |
| PKBK | 12 | 1 | 11 | 13 | $46.0M |
| POWL | 21 | 10 | 11 | 31 | $1,046.2M |
| SANM | 23 | 12 | 11 | 35 | $1,645.2M |
| STX | 34 | 23 | 11 | 57 | $31,405.4M |
| ONCH | 12 | 1 | 11 | 13 | $29.0M |
| AVLN | 11 | 0 | 11 | 11 | $142.5M |
| BRUN | 11 | 0 | 11 | 11 | $186.8M |
| CEPV | 14 | 3 | 11 | 17 | $41.0M |
| COSO | 13 | 2 | 11 | 15 | $30.4M |
| WULF | 25 | 14 | 11 | 39 | $3,303.5M |
| WSFS | 18 | 7 | 11 | 25 | $475.0M |
| OCTV | 11 | 0 | 11 | 11 | $62.8M |
| ANDG | 14 | 4 | 10 | 18 | $54.0M |
| BTDR | 21 | 11 | 10 | 32 | $792.2M |
| BLK | 26 | 16 | 10 | 42 | $20,195.9M |
| CBK | 11 | 1 | 10 | 12 | $17.6M |
| CWBC | 13 | 3 | 10 | 16 | $63.4M |
| EPAC | 18 | 8 | 10 | 26 | $413.4M |
| FCCO | 14 | 4 | 10 | 18 | $41.6M |
| IMMR | 15 | 5 | 10 | 20 | $33.4M |
| OCFC | 18 | 8 | 10 | 26 | $385.9M |
| POWW | 15 | 5 | 10 | 20 | $23.8M |
| SFST | 14 | 4 | 10 | 18 | $66.6M |
| UPB | 17 | 7 | 10 | 24 | $118.1M |
| ALMR | 10 | 0 | 10 | 10 | $94.0M |
| ENRD | 10 | 0 | 10 | 10 | $62.6M |
| ELMT | 10 | 0 | 10 | 10 | $46.4M |
| FN | 23 | 13 | 10 | 36 | $2,842.4M |
| COAG | 10 | 0 | 10 | 10 | $109.6M |
| IIIN | 15 | 5 | 10 | 20 | $120.9M |
| KLRA | 10 | 0 | 10 | 10 | $201.5M |
| KDK | 13 | 3 | 10 | 16 | $156.1M |
| MRBK | 12 | 2 | 10 | 14 | $25.4M |
| WHK | 10 | 0 | 10 | 10 | $54.6M |
| YSWY | 10 | 0 | 10 | 10 | $53.3M |
| BMRC | 12 | 3 | 9 | 15 | $54.9M |
| BWB | 12 | 3 | 9 | 15 | $53.4M |
| BBCP | 15 | 6 | 9 | 21 | $51.9M |
| LOCO | 15 | 6 | 9 | 21 | $94.0M |
| FXNC | 11 | 2 | 9 | 13 | $18.1M |
| ULCC | 17 | 8 | 9 | 25 | $197.7M |
| INOD | 14 | 5 | 9 | 19 | $281.9M |
| LKFN | 15 | 6 | 9 | 21 | $343.0M |
| NKSH | 9 | 0 | 9 | 9 | $17.5M |
| OBT | 11 | 2 | 9 | 13 | $31.4M |
| CASH | 16 | 7 | 9 | 23 | $211.8M |
| TARA | 14 | 5 | 9 | 19 | $58.9M |
| QMCO | 12 | 3 | 9 | 15 | $51.5M |
| RRBI | 10 | 1 | 9 | 11 | $62.7M |
| UNTY | 14 | 5 | 9 | 19 | $36.1M |
| WFC | 31 | 22 | 9 | 53 | $30,629.3M |
| AVBH | 11 | 2 | 9 | 13 | $50.9M |
| DFTX | 16 | 7 | 9 | 23 | $1,265.4M |
| NUCL | 9 | 0 | 9 | 9 | $8.7M |
| EROC | 9 | 0 | 9 | 9 | $45.0M |
| FLEX | 26 | 17 | 9 | 43 | $9,421.7M |
| HMH | 9 | 0 | 9 | 9 | $30.3M |
| MOBI | 9 | 0 | 9 | 9 | $22.3M |
| ODTX | 9 | 0 | 9 | 9 | $93.2M |
| PLD | 24 | 15 | 9 | 39 | $10,813.3M |
| SMMT | 15 | 6 | 9 | 21 | $331.0M |
| KRAQ | 10 | 1 | 9 | 11 | $50.6M |
| GUAC | 9 | 0 | 9 | 9 | $87.1M |
| MTNE | 9 | 0 | 9 | 9 | $32.8M |
| GHXI | 9 | 0 | 9 | 9 | $100.6M |
| LTGR | 9 | 0 | 9 | 9 | $47.3M |
| KO | 28 | 20 | 8 | 49 | $62,475.7M |
| AGI | 19 | 11 | 8 | 30 | $1,381.8M |
| ALLO | 16 | 8 | 8 | 24 | $153.0M |
| AESI | 17 | 9 | 8 | 26 | $210.0M |
| ATO | 21 | 13 | 8 | 34 | $3,376.1M |
| BCC | 18 | 10 | 8 | 28 | $433.4M |
| FISI | 13 | 5 | 8 | 18 | $114.1M |
| FSTR | 12 | 4 | 8 | 16 | $48.4M |
| FVCB | 11 | 3 | 8 | 14 | $32.2M |
| GSAT | 20 | 12 | 8 | 32 | $884.2M |
| HIMX | 13 | 5 | 8 | 18 | $165.2M |
| HBNC | 14 | 6 | 8 | 20 | $123.0M |
| JBIO | 13 | 5 | 8 | 18 | $138.2M |
| JMSB | 9 | 1 | 8 | 10 | $15.7M |
| NAVN | 15 | 7 | 8 | 22 | $413.5M |
| PTRN | 17 | 9 | 8 | 26 | $317.0M |
| TCBI | 17 | 9 | 8 | 26 | $953.8M |
| TSBK | 10 | 2 | 8 | 12 | $28.9M |
| USAR | 17 | 9 | 8 | 26 | $492.8M |
| USCB | 10 | 2 | 8 | 12 | $16.7M |
| VIAV | 24 | 16 | 8 | 40 | $2,693.9M |
| BFST | 12 | 4 | 8 | 16 | $65.7M |
| CADL | 12 | 4 | 8 | 16 | $40.5M |
| CEPS | 10 | 2 | 8 | 12 | $20.7M |
| CCAQ | 9 | 1 | 8 | 10 | $22.6M |
| ENHA | 8 | 0 | 8 | 8 | $13.7M |
| EFSC | 14 | 6 | 8 | 20 | $184.4M |
| FRBT | 8 | 0 | 8 | 8 | $16.7M |
| GLND | 8 | 0 | 8 | 8 | $3.0M |
| PSKY | 17 | 9 | 8 | 26 | $401.1M |
| SIND | 8 | 0 | 8 | 8 | $35.9M |
| VSH | 23 | 15 | 8 | 38 | $1,661.2M |
| LEGO | 9 | 1 | 8 | 10 | $34.2M |
| OIM | 9 | 1 | 8 | 10 | $37.6M |
| PTAC | 8 | 0 | 8 | 8 | $34.2M |
| SHOT | 8 | 0 | 8 | 8 | $63.6M |
| ISNR | 8 | 0 | 8 | 8 | $61.2M |
| ANL | 8 | 1 | 7 | 9 | $42.5M |
| ALG | 14 | 7 | 7 | 21 | $185.6M |
| AMBQ | 14 | 7 | 7 | 21 | $372.8M |
| ATLO | 9 | 2 | 7 | 11 | $22.1M |
| AVTX | 13 | 6 | 7 | 19 | $252.4M |
| BCML | 10 | 3 | 7 | 13 | $23.5M |
| BTBT | 14 | 7 | 7 | 21 | $118.8M |
| CME | 26 | 19 | 7 | 45 | $11,426.5M |
| CPRT | 23 | 16 | 7 | 39 | $3,980.0M |
| DSX | 10 | 3 | 7 | 13 | $22.9M |
| ENGN | 8 | 1 | 7 | 9 | $6.2M |
| ENSG | 18 | 11 | 7 | 29 | $1,363.3M |
| WTRG | 18 | 11 | 7 | 29 | $1,049.3M |
| FERG | 27 | 20 | 7 | 47 | $5,130.4M |
| FSBW | 9 | 2 | 7 | 11 | $18.3M |
| HTFL | 16 | 9 | 7 | 25 | $198.1M |
| LONA | 7 | 0 | 7 | 7 | $7.7M |
| NOK | 21 | 14 | 7 | 35 | $3,952.7M |
| OVBC | 8 | 1 | 7 | 9 | $7.2M |
| STWD | 19 | 12 | 7 | 31 | $548.5M |
| REAX | 14 | 7 | 7 | 21 | $36.3M |
| WAFD | 15 | 8 | 7 | 23 | $275.2M |
| XEL | 21 | 14 | 7 | 35 | $6,069.3M |
| AHR | 19 | 12 | 7 | 31 | $1,376.0M |
| APMC | 7 | 0 | 7 | 7 | $17.5M |
| AYA | 7 | 0 | 7 | 7 | $24.0M |
| EXR | 21 | 14 | 7 | 35 | $5,892.6M |
| HSHP | 11 | 4 | 7 | 15 | $47.4M |
| MDA | 14 | 7 | 7 | 21 | $380.1M |
| RVMD | 24 | 17 | 7 | 41 | $3,960.5M |
| TYRA | 15 | 8 | 7 | 23 | $278.5M |
| WLCO | 7 | 0 | 7 | 7 | $37.0M |
| APXT | 9 | 2 | 7 | 11 | $74.0M |
| IRAB | 8 | 1 | 7 | 9 | $12.7M |
| KBON | 9 | 2 | 7 | 11 | $80.9M |
| IDAC | 7 | 0 | 7 | 7 | $36.9M |
| PBLS | 7 | 0 | 7 | 7 | $124.0M |
| CB | 24 | 18 | 6 | 42 | $23,383.5M |
| AKTS | 8 | 2 | 6 | 10 | $35.4M |
| ABTC | 9 | 3 | 6 | 12 | $15.6M |
| APGE | 20 | 14 | 6 | 34 | $1,404.1M |
| BY | 12 | 6 | 6 | 18 | $128.7M |
| CAI | 21 | 15 | 6 | 36 | $507.9M |
| CBL | 15 | 9 | 6 | 24 | $652.2M |
| FBLA | 9 | 3 | 6 | 12 | $22.5M |
| FTNT | 24 | 18 | 6 | 42 | $12,620.2M |
| HAL | 25 | 19 | 6 | 44 | $4,547.2M |
| HTB | 10 | 4 | 6 | 14 | $68.3M |
| LSTR | 18 | 12 | 6 | 30 | $1,155.5M |
| NUAI | 10 | 4 | 6 | 14 | $54.9M |
| NTR | 20 | 14 | 6 | 34 | $2,951.9M |
| NUVB | 19 | 13 | 6 | 32 | $159.5M |
| OKUR | 8 | 2 | 6 | 10 | $19.0M |
| PCG | 31 | 25 | 6 | 56 | $7,164.0M |
| PUMP | 19 | 13 | 6 | 32 | $393.1M |
| PCT | 19 | 13 | 6 | 32 | $494.3M |
| Q | 23 | 17 | 6 | 40 | $3,268.0M |
| RNGR | 12 | 6 | 6 | 18 | $59.1M |
| SBFG | 8 | 2 | 6 | 10 | $8.0M |
| SWBI | 13 | 7 | 6 | 20 | $154.5M |
| STN | 15 | 9 | 6 | 24 | $970.8M |
| STE | 21 | 15 | 6 | 36 | $2,345.9M |
| VMD | 12 | 6 | 6 | 18 | $49.2M |
| WTBA | 9 | 3 | 6 | 12 | $29.8M |
| XENE | 17 | 11 | 6 | 28 | $959.5M |
| ALMU | 7 | 1 | 6 | 8 | $43.9M |
| AIB | 6 | 0 | 6 | 6 | $21.0M |
| DRUG | 10 | 4 | 6 | 14 | $83.1M |
| BRKH | 6 | 0 | 6 | 6 | $13.0M |
| BWLP | 11 | 5 | 6 | 16 | $105.7M |
| DGXX | 8 | 2 | 6 | 10 | $47.6M |
| EWTX | 15 | 9 | 6 | 24 | $953.7M |
| FR | 18 | 12 | 6 | 30 | $1,364.7M |
| LNC | 18 | 12 | 6 | 30 | $707.0M |
| MGTX | 12 | 6 | 6 | 18 | $146.4M |
| MPB | 9 | 3 | 6 | 12 | $47.1M |
| REA | 6 | 0 | 6 | 6 | $6.2M |
| SPTX | 6 | 0 | 6 | 6 | $144.1M |
| SI | 9 | 3 | 6 | 12 | $14.7M |
| SUJA | 6 | 0 | 6 | 6 | $16.2M |
| UHS | 21 | 15 | 6 | 36 | $2,344.7M |
| USDE | 6 | 0 | 6 | 6 | $0.4M |
| AACI | 7 | 1 | 6 | 8 | $37.8M |
| EMIS | 6 | 0 | 6 | 6 | $10.8M |
| FAC | 6 | 0 | 6 | 6 | $3.3M |
| FGII | 7 | 1 | 6 | 8 | $38.8M |
| GIX | 7 | 1 | 6 | 8 | $19.0M |
| JACS | 6 | 0 | 6 | 6 | $21.7M |
| SORN | 7 | 1 | 6 | 8 | $21.9M |
| CGCF | 6 | 0 | 6 | 6 | $26.0M |
| HAVA | 6 | 0 | 6 | 6 | $15.6M |
| KEYY | 6 | 0 | 6 | 6 | $27.0M |
| RMIX | 6 | 0 | 6 | 6 | $21.3M |
| CSHR | 6 | 0 | 6 | 6 | $0.8M |
| AEM | 21 | 16 | 5 | 37 | $8,902.9M |
| ALGT | 17 | 12 | 5 | 29 | $375.3M |
| ALT | 15 | 10 | 5 | 25 | $92.1M |
| AVR | 8 | 3 | 5 | 11 | $47.1M |
| ARW | 19 | 14 | 5 | 33 | $1,420.8M |
| ALOT | 7 | 2 | 5 | 9 | $16.6M |
| PUSA | 5 | 0 | 5 | 5 | $2.4M |
| AVT | 18 | 13 | 5 | 31 | $1,386.3M |
| AXSM | 20 | 15 | 5 | 35 | $1,818.3M |
| BLZE | 15 | 10 | 5 | 25 | $117.4M |
| TBBK | 14 | 9 | 5 | 23 | $276.8M |
| BDC | 19 | 14 | 5 | 33 | $593.3M |
| BKSY | 14 | 9 | 5 | 23 | $130.6M |
| CDNA | 15 | 10 | 5 | 25 | $270.0M |
| CERS | 14 | 9 | 5 | 23 | $115.2M |
| CTRN | 12 | 7 | 5 | 19 | $84.5M |
| CLOV | 14 | 9 | 5 | 23 | $167.9M |
| CMPS | 12 | 7 | 5 | 19 | $300.9M |
| DLR | 23 | 18 | 5 | 41 | $10,361.4M |
| ELA | 9 | 4 | 5 | 13 | $22.7M |
| FAST | 20 | 15 | 5 | 35 | $5,725.2M |
| FNWD | 8 | 3 | 5 | 11 | $7.9M |
| FCF | 13 | 8 | 5 | 21 | $199.9M |
| GMAB | 14 | 9 | 5 | 23 | $622.7M |
| GBX | 15 | 10 | 5 | 25 | $256.6M |
| HAFC | 13 | 8 | 5 | 21 | $154.4M |
| HBCP | 9 | 4 | 5 | 13 | $53.4M |
| IPWR | 5 | 0 | 5 | 5 | $3.3M |
| INFQ | 13 | 8 | 5 | 21 | $364.5M |
| INGR | 17 | 12 | 5 | 29 | $665.8M |
| IBKR | 23 | 18 | 5 | 41 | $5,507.7M |
| INTR | 12 | 7 | 5 | 19 | $194.9M |
| LADR | 13 | 8 | 5 | 21 | $169.3M |
| LGN | 20 | 15 | 5 | 35 | $2,500.6M |
| LZM | 9 | 4 | 5 | 13 | $16.5M |
| TUSK | 11 | 6 | 5 | 17 | $62.2M |
| MTRX | 14 | 9 | 5 | 23 | $77.1M |
| MXL | 18 | 13 | 5 | 31 | $1,374.4M |
| NWFL | 8 | 3 | 5 | 11 | $18.6M |
| OFG | 14 | 9 | 5 | 23 | $287.9M |
| OOMA | 13 | 8 | 5 | 21 | $69.4M |
| PRAA | 13 | 8 | 5 | 21 | $122.0M |
| FRST | 11 | 6 | 5 | 17 | $54.4M |
| QUIK | 11 | 6 | 5 | 17 | $44.5M |
| RXT | 14 | 9 | 5 | 23 | $213.9M |
| RSKD | 12 | 7 | 5 | 20 | $95.8M |
| SAFT | 12 | 7 | 5 | 19 | $153.4M |
| SD | 14 | 9 | 5 | 23 | $147.4M |
| SEPN | 13 | 8 | 5 | 21 | $158.2M |
| SHIM | 7 | 2 | 5 | 9 | $2.5M |
| SNDA | 13 | 8 | 5 | 21 | $171.8M |
| SRBK | 8 | 3 | 5 | 11 | $11.8M |
| SWMR | 5 | 0 | 5 | 5 | $8.5M |
| TBLA | 13 | 8 | 5 | 21 | $119.2M |
| TU | 15 | 10 | 5 | 25 | $859.5M |
| TXN | 29 | 24 | 5 | 53 | $30,521.4M |
| TRMD | 15 | 10 | 5 | 25 | $764.9M |
| TCBK | 12 | 7 | 5 | 19 | $128.3M |
| UMH | 13 | 8 | 5 | 21 | $174.9M |
| UTZ | 16 | 11 | 5 | 27 | $132.4M |
| VEL | 11 | 6 | 5 | 17 | $164.2M |
| WEST | 11 | 6 | 5 | 17 | $42.6M |
| ZTS | 27 | 22 | 5 | 49 | $3,738.0M |
| AKR | 15 | 10 | 5 | 25 | $309.7M |
| ADUR | 5 | 0 | 5 | 5 | $5.2M |
| AMAN | 5 | 0 | 5 | 5 | $14.5M |
| APLD | 21 | 16 | 5 | 37 | $2,012.2M |
| BHP | 16 | 11 | 5 | 27 | $2,936.7M |
| BGSI | 10 | 5 | 5 | 15 | $353.0M |
| CCB | 11 | 6 | 5 | 17 | $101.1M |
| GBFH | 6 | 1 | 5 | 7 | $17.4M |
| GIW | 6 | 1 | 5 | 7 | $17.2M |
| MAKO | 7 | 2 | 5 | 9 | $298.2M |
| MRLN | 7 | 2 | 5 | 9 | $11.4M |
| PSX | 22 | 17 | 5 | 39 | $9,624.7M |
| PNC | 22 | 17 | 5 | 39 | $12,796.7M |
| QRED | 5 | 0 | 5 | 5 | $8.8M |
| QXO | 22 | 17 | 5 | 39 | $1,105.7M |
| SOUL | 7 | 2 | 5 | 9 | $23.9M |
| CHRN | 5 | 0 | 5 | 5 | $4.8M |
| CBIO | 9 | 4 | 5 | 13 | $34.5M |
| FXAC | 5 | 0 | 5 | 5 | $11.1M |
| TMS | 5 | 0 | 5 | 5 | $33.6M |
| WENC | 5 | 0 | 5 | 5 | $13.1M |
| AESP | 5 | 0 | 5 | 5 | $9.4M |
| BIII | 6 | 1 | 5 | 7 | $10.5M |
| OHAC | 5 | 0 | 5 | 5 | $17.0M |
| ZION | 12 | 7 | 5 | 19 | $633.2M |
| COF | 32 | 28 | 4 | 60 | $24,291.0M |
| PPLT | 5 | 1 | 4 | 6 | $56.6M |
| ACM | 18 | 14 | 4 | 32 | $1,935.1M |
| LNT | 20 | 16 | 4 | 36 | $2,002.9M |
| ALLT | 10 | 6 | 4 | 16 | $32.4M |
| AMZN | 48 | 44 | 4 | 92 | $252,257.8M |
| AIP | 13 | 9 | 4 | 22 | $186.2M |
| BLTE | 10 | 6 | 4 | 16 | $235.6M |
| BOC | 9 | 5 | 4 | 14 | $19.2M |
| CG | 17 | 13 | 4 | 30 | $3,022.5M |
| CASY | 20 | 16 | 4 | 36 | $4,059.5M |
| CNOB | 10 | 6 | 4 | 16 | $141.6M |
| ENGS | 4 | 0 | 4 | 4 | $1.4M |
| EQPT | 14 | 10 | 4 | 24 | $713.5M |
| FE | 21 | 17 | 4 | 39 | $7,040.1M |
| MYFW | 8 | 4 | 4 | 12 | $20.8M |
| GNE | 10 | 6 | 4 | 16 | $27.9M |
| HNVR | 6 | 2 | 4 | 8 | $7.5M |
| HPK | 10 | 6 | 4 | 16 | $40.7M |
| HYNE | 5 | 1 | 4 | 6 | $4.4M |
| INNV | 10 | 6 | 4 | 16 | $38.4M |
| LENZ | 12 | 8 | 4 | 20 | $92.5M |
| LSAK | 5 | 1 | 4 | 6 | $4.0M |
| LGL | 4 | 0 | 4 | 4 | $2.0M |
| LBTYA | 19 | 15 | 4 | 34 | $600.6M |
| LPCN | 4 | 0 | 4 | 4 | $0.8M |
| LXU | 15 | 11 | 4 | 26 | $147.5M |
| MBUU | 12 | 8 | 4 | 20 | $118.1M |
| MPTI | 9 | 5 | 4 | 14 | $49.0M |
| NABL | 15 | 11 | 4 | 26 | $43.5M |
| NRXS | 4 | 0 | 4 | 4 | $3.5M |
| NODK | 5 | 1 | 4 | 6 | $5.4M |
| NL | 6 | 2 | 4 | 8 | $4.8M |
| OUT | 18 | 14 | 4 | 32 | $588.8M |
| PARK | 4 | 0 | 4 | 4 | $2.5M |
| PEN | 20 | 16 | 4 | 36 | $3,171.7M |
| BPRN | 6 | 2 | 4 | 8 | $9.8M |
| PACK | 13 | 9 | 4 | 22 | $42.1M |
| RDW | 14 | 10 | 4 | 24 | $379.4M |
| SB | 13 | 9 | 4 | 22 | $58.7M |
| SVC | 17 | 13 | 4 | 30 | $164.3M |
| SNAL | 4 | 0 | 4 | 4 | $0.3M |
| MWH | 13 | 9 | 4 | 22 | $239.2M |
| SOPH | 7 | 3 | 4 | 10 | $25.4M |
| SSB | 17 | 13 | 4 | 30 | $1,339.3M |
| SHO | 15 | 11 | 4 | 26 | $450.1M |
| SYM | 18 | 14 | 4 | 32 | $379.5M |
| UROY | 7 | 3 | 4 | 10 | $16.7M |
| MANE | 11 | 7 | 4 | 18 | $1,406.3M |
| VSNT | 16 | 12 | 4 | 28 | $1,079.6M |
| VSAT | 19 | 15 | 4 | 34 | $2,425.4M |
| VTVT | 6 | 2 | 4 | 8 | $14.6M |
| WVE | 16 | 12 | 4 | 28 | $285.8M |
| GWW | 21 | 17 | 4 | 38 | $6,035.8M |
| BNED | 11 | 7 | 4 | 18 | $21.0M |
| BR | 19 | 15 | 4 | 34 | $2,431.9M |
| CEPF | 11 | 7 | 4 | 18 | $95.6M |
| CARL | 9 | 5 | 4 | 14 | $23.7M |
| HELP | 8 | 4 | 4 | 12 | $70.0M |
| EVMN | 8 | 4 | 4 | 12 | $55.1M |
| FRME | 14 | 10 | 4 | 24 | $287.3M |
| HDRN | 4 | 0 | 4 | 4 | $0.2M |
| JATT | 4 | 0 | 4 | 4 | $9.9M |
| JENA | 7 | 3 | 4 | 10 | $23.5M |
| MYX | 4 | 0 | 4 | 4 | $6.4M |
| MBGL | 4 | 0 | 4 | 4 | $11.7M |
| NGEN | 4 | 0 | 4 | 4 | $1.2M |
| PNBK | 7 | 3 | 4 | 10 | $3.2M |
| PS | 4 | 0 | 4 | 4 | $21.9M |
| PSUS | 4 | 0 | 4 | 4 | $31.4M |
| PRAX | 17 | 13 | 4 | 30 | $1,495.0M |
| BOT | 4 | 0 | 4 | 4 | $5.4M |
| SYRE | 18 | 14 | 4 | 32 | $968.4M |
| FJET | 5 | 1 | 4 | 6 | $27.2M |
| ASST | 9 | 5 | 4 | 14 | $101.7M |
| TBN | 7 | 3 | 4 | 10 | $35.3M |
| YSS | 12 | 8 | 4 | 20 | $83.6M |
| AAUC | 11 | 7 | 4 | 18 | $256.4M |
| APUR | 4 | 0 | 4 | 4 | $2.3M |
| AACP | 4 | 0 | 4 | 4 | $8.2M |
| AACB | 7 | 3 | 4 | 10 | $30.0M |
| BEAG | 8 | 4 | 4 | 12 | $51.0M |
| DBCA | 6 | 2 | 4 | 8 | $52.1M |
| EVOX | 8 | 4 | 4 | 12 | $44.4M |
| GLED | 4 | 0 | 4 | 4 | $15.0M |
| ITHA | 7 | 3 | 4 | 10 | $26.0M |
| MUZE | 6 | 2 | 4 | 8 | $36.3M |
| KRSP | 9 | 5 | 4 | 14 | $75.3M |
| SAC | 9 | 5 | 4 | 14 | $53.0M |
| SCZM | 5 | 1 | 4 | 6 | $4.2M |
| SCAG | 5 | 1 | 4 | 6 | $0.0M |
| SSEA | 4 | 0 | 4 | 4 | $4.7M |
| SUMA | 5 | 1 | 4 | 6 | $29.0M |
| XCBE | 6 | 2 | 4 | 8 | $44.5M |
| XSLL | 6 | 2 | 4 | 8 | $23.3M |
| ALPX | 4 | 0 | 4 | 4 | $6.2M |
| FWAC | 4 | 0 | 4 | 4 | $7.4M |
| GSRV | 4 | 0 | 4 | 4 | $40.9M |
| LAFA | 4 | 0 | 4 | 4 | $5.0M |
| SCII | 5 | 1 | 4 | 6 | $12.9M |
| UAC | 4 | 0 | 4 | 4 | $2.1M |
| SRCE | 12 | 9 | 3 | 21 | $183.2M |
| ADEA | 15 | 12 | 3 | 27 | $450.3M |
| ALDX | 11 | 8 | 3 | 19 | $25.8M |
| PINE | 9 | 6 | 3 | 15 | $42.4M |
| ALTG | 13 | 10 | 3 | 23 | $31.0M |
| ANGX | 6 | 3 | 3 | 9 | $30.2M |
| ARMK | 20 | 17 | 3 | 37 | $2,811.1M |
| APC | 10 | 7 | 3 | 17 | $77.9M |
| ARMP | 5 | 2 | 3 | 7 | $5.8M |
| ASAN | 14 | 11 | 3 | 25 | $244.4M |
| ATLCP | 10 | 7 | 3 | 17 | $55.5M |
| ATNI | 9 | 6 | 3 | 15 | $39.2M |
| AZO | 21 | 18 | 3 | 39 | $5,611.0M |
| AVBC | 8 | 5 | 3 | 13 | $26.3M |
| AXTI | 16 | 13 | 3 | 29 | $944.6M |
| BANF | 11 | 8 | 3 | 19 | $160.4M |
| BCYC | 12 | 9 | 3 | 21 | $64.6M |
| BVS | 11 | 8 | 3 | 19 | $50.1M |
| BTGO | 7 | 4 | 3 | 11 | $21.8M |
| BXC | 14 | 11 | 3 | 25 | $91.5M |
| BOKF | 14 | 11 | 3 | 25 | $375.6M |
| BFLY | 16 | 13 | 3 | 29 | $352.5M |
| CBRE | 23 | 20 | 3 | 43 | $6,100.8M |
