| Ticker | Shares | Value | % of Portfolio | As Of | Latest Move |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 2,580,000 | $1,232.1M | 9% | 2026-06-30 | ADDED |
| WDC | 70,000,000 | $502.1M | 4% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MKSI | 162,500,000 | $479.7M | 4% | 2026-06-30 | ADDED |
| SHC | 24,000,000 | $426.0M | 3% | 2026-06-30 | ADDED |
| FWONA | 4,000,000 | $380.6M | 3% | 2026-06-30 | ADDED |
| META | 657,400 | $370.3M | 3% | 2026-06-30 | ADDED |
| MU | 280,000 | $323.2M | 2% | 2026-06-30 | NEW |
| MSFT | 850,000 | $317.1M | 2% | 2026-06-30 | NEW |
| BRKR | 5,125,000 | $308.4M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| SPCX | 1,704,500 | $291.2M | 2% | 2026-06-30 | NEW |
| NVDA | 1,214,000 | $242.9M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| AMD | 409,800 | $238.1M | 2% | 2026-06-30 | NEW |
| LYV | 1,277,600 | $233.9M | 2% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PLTR | 2,000,000 | $233.3M | 2% | 2026-06-30 | NEW |
| CHTR | 594,424 | $231.0M | 2% | 2023-12-31 | CLOSED |
| STZ | 962,500 | $212.7M | 2% | 2024-12-31 | CLOSED |
| VIK | 1,930,034 | $202.0M | 2% | 2026-06-30 | ADDED |
| NBIS | 673,400 | $186.0M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| TLN | 886,700 | $178.6M | 1% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ON | 90,000,000 | $162.4M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| LITE | 158,500 | $136.0M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNH | 257,536 | $135.6M | 1% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ASML | 63,600 | $126.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| SNOW | 75,000,000 | $124.8M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BAC | 2,034,655 | $115.9M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| NSC | 366,413 | $115.3M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LLYVA | 1,100,000 | $111.4M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| GOOGL | 306,973 | $109.7M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ECHO | 912,600 | $92.6M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| ALB | 1,668,727 | $92.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| BE | 281,900 | $85.3M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| FHN | 3,300,000 | $84.6M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| SGI | 900,000 | $80.4M | 1% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SMTC | 17,821,000 | $77.5M | 1% | 2026-06-30 | ADDED |
| KVUE | 4,052,467 | $77.4M | 1% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TMUS | 325,000 | $77.4M | 1% | 2025-06-30 | CLOSED |
| AGX | 95,500 | $76.3M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| TSLA | 200,000 | $74.3M | 1% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BKNG | 20,800 | $73.8M | 1% | 2023-12-31 | CLOSED |
| VVV | 2,000,000 | $71.8M | 1% | 2025-09-30 | CLOSED |
| INTC | 497,000 | $69.4M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| AMZN | 290,000 | $69.1M | 1% | 2026-06-30 | NEW |
| RIG | 43,900,000 | $67.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CART | 1,671,788 | $66.7M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| HWM | 246,000 | $66.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SPOT | 138,000 | $63.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ROKU | 438,000 | $60.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| IREN | 19,987,000 | $57.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ALLE | 411,000 | $57.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| RIVN | 3,314,800 | $57.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BURL | 178,500 | $56.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NYT | 1,149,795 | $56.3M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| CSX | 1,571,000 | $55.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| GWRE | 446,500 | $54.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HTHT | 40,000,000 | $54.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| HLN | 5,300,868 | $53.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| JPM | 164,800 | $48.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| WING | 200,000 | $47.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| FE | 42,500,000 | $46.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PCG | 1,123,532 | $46.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LYFT | 45,904,000 | $44.8M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| NTRA | 15,100,000 | $42.9M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| HPE | 368,156 | $42.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SNPS | 76,400 | $39.3M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| LRN | 22,500,000 | $38.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SPY | 50,000 | $37.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| COF | 186,000 | $37.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| QQQ | 50,000 | $36.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BA | 522,397 | $35.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TMDX | 32,500,000 | $35.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PPL | 31,000,000 | $35.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SMCI | 1,181,500 | $34.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| UNIT | 28,711,000 | $34.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PK | 3,250,000 | $34.2M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| NTNX | 30,000,000 | $33.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DKNG | 785,000 | $33.7M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| CNP | 31,000,000 | $33.6M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CALY | 33,500,000 | $33.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| STX | 34,000 | $32.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| GEV | 50,000 | $32.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| PENN | 32,546,000 | $32.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| AVGO | 93,500 | $32.4M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| DLR | 175,000 | $31.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| DOCN | 36,608,000 | $30.8M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| VOYA | 334,000 | $30.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SLV | 469,300 | $30.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SDRL | 757,997 | $30.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| OKLO | 418,900 | $30.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| PTCT | 22,020,000 | $29.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| VNET | 37,254,000 | $29.3M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| NOVT | 428,789 | $29.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BKD | 1,780,000 | $28.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| DAL | 500,000 | $28.4M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| PODD | 25,673,000 | $28.1M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| AMAT | 38,300 | $27.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MIDD | 24,000,000 | $27.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| NCLH | 27,500,000 | $27.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| INFY | 2,558,300 | $26.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BSX | 318,000 | $26.6M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| BABA | 275,300 | $26.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IRDM | 469,000 | $25.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| JAZZ | 15,000,000 | $25.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| QBTS | 957,200 | $25.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| TXNM | 19,000,000 | $24.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TECH | 350,000 | $24.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| CCL | 806,580 | $24.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| CRM | 81,500 | $24.5M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| DLTR | 200,000 | $24.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| AKAM | 20,000,000 | $23.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LRCX | 51,200 | $22.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CAMT | 135,700 | $22.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| LBRDK | 257,000 | $21.9M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| LBRT | 831,500 | $21.8M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RCL | 105,900 | $21.8M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| CDNS | 61,100 | $21.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| DUK | 20,000,000 | $21.2M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| PRMB | 700,000 | $20.7M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| SOFI | 1,155,800 | $20.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| MDB | 15,000,000 | $20.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| GME | 935,300 | $20.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TMO | 41,000 | $20.6M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| KLAR | 698,500 | $20.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ETHA | 793,200 | $20.1M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ABNB | 140,000 | $20.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LUV | 19,425,000 | $19.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| UAL | 200,000 | $19.3M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| DBCA | 1,926,686 | $19.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TRUP | 389,400 | $18.8M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| CLDT | 2,365,395 | $18.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| PEN | 57,000 | $18.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BRO | 159,000 | $17.6M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| EVRG | 15,000,000 | $17.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| AMCX | 16,500,000 | $17.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ARM | 325,000 | $17.4M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| BUD | 275,000 | $16.7M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| WAL | 253,000 | $16.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| BILI | 962,800 | $16.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| BFH | 11,290,000 | $16.3M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| AAC | 1,591,099 | $16.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| GSAT | 237,000 | $15.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| RBC | 118,062 | $15.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ARRY | 13,500,000 | $15.4M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| GHXI | 1,500,000 | $15.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| NEE | 303,113 | $15.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| OIM | 1,462,248 | $14.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CAR | 100,000 | $14.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| HST | 944,471 | $14.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| LMND | 393,000 | $14.4M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| SCHW | 153,000 | $14.4M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ETSY | 15,000,000 | $14.2M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MTN | 15,000,000 | $14.2M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| RGTI | 636,600 | $14.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ENPH | 15,000,000 | $14.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SHOT | 1,400,000 | $14.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| AFRM | 186,300 | $13.9M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MP | 243,000 | $13.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HCA | 42,300 | $13.6M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| MCHP | 170,077 | $13.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ISNR | 1,300,000 | $13.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ENOV | 12,500,000 | $12.8M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| MSTR | 143,900 | $12.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SMMT | 713,800 | $12.5M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| AEHR | 600,000 | $12.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| FCX | 318,000 | $12.0M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| KPET | 1,200,000 | $12.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WLCO | 1,193,500 | $11.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| IRTC | 8,500,000 | $11.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| GBTC | 184,914 | $11.7M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| AXON | 5,000,000 | $11.7M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| MTNE | 1,150,506 | $11.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BTDR | 704,805 | $11.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| AAL | 617,300 | $11.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BLSH | 285,600 | $10.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| ORCL | 235,813 | $10.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| KRAQ | 1,025,000 | $10.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| MDT | 113,500 | $10.2M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| UNP | 44,000 | $10.1M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| GUAC | 1,000,000 | $10.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SBXE | 999,999 | $10.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| AI | 291,400 | $10.0M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| LTGR | 1,000,000 | $10.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TEM | 168,100 | $9.9M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SOUN | 1,497,200 | $9.7M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NFE | 631,200 | $9.5M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| LTBR | 711,000 | $9.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| KRSP | 897,398 | $9.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FRMI | 1,016,400 | $9.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HLXC | 872,563 | $9.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| VRT | 72,000 | $9.2M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| DXCM | 10,000,000 | $9.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| MUX | 492,000 | $9.1M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SARO | 341,622 | $8.8M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| VAC | 10,000,000 | $8.8M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| RKLB | 85,500 | $8.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| TNDM | 9,800,000 | $8.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| LGN | 270,705 | $8.3M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| RKT | 571,000 | $8.3M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| MCHB | 512,727 | $8.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ZG | 6,500,000 | $8.1M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| BRKH | 779,437 | $7.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| IONQ | 353,900 | $7.8M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| GFS | 128,000 | $7.8M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ORA | 7,300,000 | $7.6M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| JBLU | 1,328,500 | $7.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| KLAC | 25,000 | $7.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| HIMS | 216,900 | $7.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TTAN | 70,000 | $7.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| AJG | 26,300 | $7.5M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| AMAN | 732,867 | $7.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BROS | 224,270 | $7.4M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| AS | 223,214 | $7.3M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| SO | 145,678 | $7.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PM | 60,000 | $7.2M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ABCL | 908,000 | $7.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| EYE | 7,000,000 | $7.0M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| ZTS | 55,667 | $7.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| TAC | 533,600 | $7.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BIRK | 161,600 | $7.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| SIRI | 1,262,000 | $6.9M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| APP | 25,800 | $6.8M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| NTSK | 300,000 | $6.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CHKP | 36,630 | $6.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| RUN | 506,600 | $6.8M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RVMD | 709,670 | $6.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ETN | 20,000 | $6.6M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| CRBG | 218,741 | $6.6M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| LPLA | 20,000 | $6.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| DYNC | 605,664 | $6.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| TER | 13,500 | $6.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ARES | 177,425 | $6.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| VTR | 5,000,000 | $6.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| STWD | 6,000,000 | $6.4M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| LNT | 6,500,000 | $6.4M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| TCOM | 88,700 | $6.4M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SYM | 264,400 | $6.3M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| RIOT | 400,000 | $6.2M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| MARA | 444,600 | $6.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| XPEV | 500,000 | $6.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| CABO | 7,500,000 | $6.1M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ARHS | 504,600 | $6.0M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| WBI | 235,000 | $5.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| GM | 125,000 | $5.9M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| NOG | 5,000,000 | $5.9M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| DDOG | 40,200 | $5.7M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| V | 16,572 | $5.7M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| FSLY | 6,500,000 | $5.7M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| CRWV | 56,700 | $5.6M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| WEC | 5,000,000 | $5.6M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| BBIO | 5,000,000 | $5.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| SITM | 5,000,000 | $5.5M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| AAOI | 501,800 | $5.5M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| CEPS | 523,144 | $5.4M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PH | 8,500 | $5.4M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ITRI | 53,100 | $5.3M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| AACB | 500,000 | $5.2M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| HUBB | 12,200 | $5.2M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| PMTR | 500,000 | $5.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| DELL | 45,000 | $5.1M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| PDD | 38,500 | $5.1M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| HVMC | 500,000 | $5.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| TSCO | 95,968 | $5.1M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| SAC | 500,000 | $5.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| QGEN | 124,116 | $5.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| GRAB | 1,308,300 | $4.9M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| NI | 50,000 | $4.9M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| IACQ | 485,312 | $4.8M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| BBAI | 888,600 | $4.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| KBON | 467,807 | $4.7M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| LINE | 60,000 | $4.7M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ZD | 4,825,000 | $4.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| MMED | 306,005 | $4.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| CRMD | 671,800 | $4.6M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| JOBY | 5,000,000 | $4.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| ASTS | 51,200 | $4.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WOLF | 1,158,000 | $4.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| PCT | 4,500,000 | $4.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CLSK | 400,000 | $4.4M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| RCAT | 735,400 | $4.3M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| ODD | 69,400 | $4.3M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| EH | 207,800 | $4.3M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| BYND | 5,120,000 | $4.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PTEN | 350,000 | $4.2M | 0% | 2024-03-31 | CLOSED |
| YSS | 168,100 | $4.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| ONDS | 496,000 | $4.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| CNMD | 4,500,000 | $4.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| F | 347,486 | $4.0M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| BTU | 172,700 | $4.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IONS | 4,000,000 | $3.9M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| EXPE | 4,000,000 | $3.9M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| CVLT | 20,100 | $3.8M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CEPV | 350,000 | $3.6M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| WK | 34,576 | $3.5M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| ITGR | 28,832 | $3.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| GLXY | 152,376 | $3.3M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| WEN | 400,000 | $3.3M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MIR | 140,000 | $3.3M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| RXRX | 772,000 | $3.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| LI | 264,000 | $3.1M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| QXO | 175,000 | $3.0M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| LCID | 446,300 | $3.0M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| CHWY | 100,000 | $2.9M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| SEDG | 49,500 | $2.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| SMR | 202,000 | $2.9M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| W | 28,200 | $2.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| GPN | 29,220 | $2.8M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| GRND | 410,109 | $2.8M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| ULS | 35,000 | $2.8M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| FOXA | 47,821 | $2.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| ALAB | 45,200 | $2.7M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| NIO | 535,700 | $2.7M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| GEHC | 28,224 | $2.6M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| SOC | 119,357 | $2.6M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| FLNC | 108,800 | $2.6M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| DAAQ | 250,000 | $2.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| WENN | 250,000 | $2.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| NET | 10,300 | $2.5M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| BDCI | 250,000 | $2.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| CNM | 87,500 | $2.5M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| SAP | 16,100 | $2.5M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| OPK | 2,000,000 | $2.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| ALKT | 92,900 | $2.4M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| MDLN | 60,907 | $2.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| ACHR | 245,600 | $2.4M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| VG | 325,299 | $2.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| XPOF | 140,800 | $2.2M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| COIN | 14,900 | $2.2M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| RACE | 5,000 | $2.1M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| POET | 200,000 | $2.1M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| MTAL | 199,998 | $2.0M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| LILA | 332,605 | $2.0M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| VRNS | 35,500 | $2.0M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| ALT | 553,400 | $2.0M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| SABR | 739,200 | $2.0M | 0% | 2024-06-30 | CLOSED |
| COGT | 50,000 | $1.9M | 0% | 2026-06-30 | NEW |
| PCAP | 188,197 | $1.9M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| VFS | 153,900 | $1.9M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| NRG | 13,003 | $1.9M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| OMER | 190,000 | $1.9M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| GRPN | 154,000 | $1.9M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| U | 65,200 | $1.9M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HALO | 2,000,000 | $1.9M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| SIMA | 175,200 | $1.8M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| IQ | 356,094 | $1.7M | 0% | 2023-12-31 | CLOSED |
| FLWS | 375,400 | $1.7M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| UPST | 38,100 | $1.7M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| FRPT | 29,600 | $1.6M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| RPD | 34,920 | $1.6M | 0% | 2023-09-30 | CLOSED |
| CHPT | 1,453,400 | $1.6M | 0% | 2024-12-31 | CLOSED |
| SPRY | 154,200 | $1.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| VISN | 100,000 | $1.5M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| OXY | 29,075 | $1.5M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| CNS | 19,828 | $1.5M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| GROV | 1,192,799 | $1.5M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| FPS | 50,000 | $1.5M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| UMC | 204,000 | $1.5M | 0% | 2025-03-31 | CLOSED |
| PR | 107,105 | $1.5M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| BOX | 44,300 | $1.4M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| CEPF | 137,871 | $1.4M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| IBRX | 158,400 | $1.4M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| PALO | 131,937 | $1.3M | 0% | 2026-06-30 | TRIMMED |
| HTZ | 574,800 | $1.3M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
| RDW | 170,000 | $1.3M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| TACO | 118,108 | $1.2M | 0% | 2025-09-30 | CLOSED |
| KSS | 60,100 | $1.2M | 0% | 2025-12-31 | CLOSED |
| VERI | 326,800 | $1.2M | 0% | 2024-09-30 | CLOSED |
| PAR | 1,230,000 | $1.1M | 0% | 2026-03-31 | CLOSED |
| MCGA | 100,000 | $1.1M | 0% | 2025-06-30 | CLOSED |
| UBER | 15,400 | $1.1M | 0% | 2026-06-30 | ADDED |
